Całkowicie nietrafnie mnie opisuje | Raczej nietrafnie mnie opisuje | Trochę trafnie, a trochę nietrafnie mnie opisuje | Raczej trafnie mnie opisuje | Całkowicie trafnie mnie opisuje | |
1. Jestem duszą towarzystwa. | |||||
2. Niezbyt obchodzą mnie inni ludzie. | |||||
3. Jestem zawsze przygotowany/a. | |||||
4. Łatwo się stresuję. | |||||
5. Mam bogate słownictwo. | |||||
6. Niewiele mówię. | |||||
7. Jestem naprawdę zainteresowany/a innymi ludźmi. | |||||
8. Zostawiam moje rzeczy gdzie popadnie. | |||||
9. Zwykle jestem zrelaksowany/a. | |||||
10. Mam trudności ze zrozumieniem abstrakcyjnych pojęć. | |||||
11. Świetnie się czuję wśród ludzi. | |||||
12. Często obrażam innych. | |||||
13. Przywiązuję wagę do szczegółów. | |||||
14. Często martwię się czymś. | |||||
15. Mam bujną wyobraźnię. | |||||
16. Trzymam się z boku. | |||||
17. Jestem wyrozumiały/a dla uczuć innych ludzi. | |||||
18. Często zawalam różne sprawy. | |||||
19. Rzadko czuję się przygnębiony/a. | |||||
20. Nie interesują mnie abstrakcyjne idee. | |||||
21. Inicjuję rozmowy. | |||||
22. Nie interesują mnie problemy innych ludzi. | |||||
23. Bez zwłoki wypełniam codzienne obowiązki. | |||||
24. Łatwo mnie zaniepokoić. | |||||
25. Mam świetne pomysły. | |||||
Całkowicie nietrafnie mnie opisuje | Raczej nietrafnie mnie opisuje | Trochę trafnie, a trochę nietrafnie mnie opisuje | Raczej trafnie mnie opisuje | Całkowicie trafnie mnie opisuje | |
26. Mam niewiele do powiedzenia. | |||||
27. Mam dobre serce. | |||||
28. Często zapominam odkładać różne rzeczy na miejsce. | |||||
29. Łatwo mnie wyprowadzić z równowagi. | |||||
30. Nie mam zbyt bogatej wyobraźni. | |||||
31. Rozmawiam z wieloma różnymi ludźmi na przyjęciach. | |||||
32. Tak naprawdę nie interesują mnie ludzie. | |||||
33. Lubię porządek. | |||||
34. Często miewam zmiany nastroju. | |||||
35. Łatwo przychodzi mi zrozumienie czegoś nowego. | |||||
36. Nie lubię zwracać na siebie uwagi. | |||||
37. Znajduję czas dla innych. | |||||
38. Zapominam o swoich obowiązkach. | |||||
39. Często miewam huśtawki nastroju. | |||||
40. Używam trudnych słów. | |||||
41. Nie przeszkadza mi bycie w centrum uwagi. | |||||
42. Wczuwam się w emocje innych. | |||||
43. Postępuję zgodnie z harmonogramem. | |||||
44. Łatwo się irytuję. | |||||
45. Spędzam czas na rozmyślaniach. | |||||
46. Wśród nieznajomych jestem małomówny/a. | |||||
47. W moim towarzystwie inni czują się swobodnie. | |||||
48. W pracy dużo od siebie wymagam. | |||||
49. Często jestem przygnębiony/a. | |||||
50. Mam głowę pełną pomysłów. |